Moyens de paiement
| Paiement | Total |
|---|---|
| 1x €6,00 sans intérêts | €6,00 |
| 2x €3,00 sans intérêts | €6,00 |
| 3x €2,00 sans intérêts | €6,00 |
Autres paiements possibles
Moyens de paiement
| Paiement | Total |
|---|---|
| 1x €6,00 sans intérêts | €6,00 |
| 2x €3,00 sans intérêts | €6,00 |
| 3x €2,00 sans intérêts | €6,00 |
or sans-intêrets payments of
or 3 sans-intêrets payments of
interest-free payments of
6 interest-free payments of false
6 interest-free payments of €2,00 EUR